finanzielle
Auf einen Blick
4x jährlich
30.000
Die Relevanz von Female Empowerment
Immer mehr Frauen realisieren die Relevanz einer nachhaltigen finanziellen Absicherung und entdecken das Potenzial sowie die Freude daran, ihr Geld anzulegen und finanziell unabhängig zu agieren.
Investitionen in das eigene Humankapital, aber auch am Kapitalmarkt, in Immobilien oder andere Sachwerte wie Kunst und hochwertige Lifestyle-Produkte sind dabei ebenso von Interesse wie der Sprung in die Selbstständigkeit. Finanzielle schließt dieses „Gender Gap in Financial Literacy“ und begleitet Frauen auf Augenhöhe dabei, ihre Verantwortung für selbstständigen Vermögensaufbau und nachhaltige Investitionen zu übernehmen.
finanzielle baut Brücken zwischen Unternehmen, die sich der Relevanz von Female Empowerment bewusst sind und potentiellen Kundinnen.
Anzeigenpreise 2024
Standardformate | Format in mm | Anzeigenpreise 2024/2025 in € |
1/1 Seite | 212 x 280 | 10.200 |
2. US | 212 x 280 | 12.300 |
4. US | 212 x 280 | 13.260 |
1/2 Seite | 99,5 x 280 (hoch) 212 x 137 (quer) | 6.300 |
1/3 Seite | 67,5 x 280 (hoch) 212 x 90 (quer) | 4.850 |
Advertorial 1/1 Seite | 212 x 280 | 12.500 (inkl. Produktionskosten) |
2/1 Seite | 424 x 280 | 19.000 |
Opening Spread (2. US +Seite 3) | 424 x 280 | 25.800 |
Standardformate | Format in mm | Anzeigenpreise 2025/2026 in € |
1/1 Seite | 212 x 280 | 10.200 |
2. US | 212 x 280 | 12.300 |
4.US | 212 x280 | 13.260 |
1/2 Seite | 99,5 x 280 (hoch) 212 x 137 (quer) | 6.300 |
1/3 Seite | 67,5 x 280 (hoch) 212 x 90 (quer) | 4.850 |
Advertorial 1/1 Seite | 212 x 280 | 12.500 (inkl. Produktionskosten) |
2/1 Seite (Innenteil) | 424 x 280 | 19.000 |
Opening Spread (2. US + Seite 3) | 424 x 280 | 25.800 |
Preisliste Nr. 01 (gültig ab dem 01.09.2024)